新澳門(mén)六開(kāi)彩近15期開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果概覽
新澳門(mén)六開(kāi)彩作為澳門(mén)地區(qū)最受歡迎的彩票之一,以其獨(dú)特的開(kāi)獎(jiǎng)方式和高獎(jiǎng)金吸引了眾多彩民的關(guān)注。本文將對(duì)最近15期的新澳門(mén)六開(kāi)彩開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果進(jìn)行綜合分析,為彩民提供參考。
近15期開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)
根據(jù)新澳門(mén)六開(kāi)彩官方公布的數(shù)據(jù),近15期的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果如下:
期數(shù) | 開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼 | 開(kāi)獎(jiǎng)日期 |
---|---|---|
1 | 03, 07, 15, 22, 28, 36 | 2023-04-05 |
2 | 01, 08, 14, 21, 29, 35 | 2023-04-12 |
3 | 05, 09, 16, 20, 27, 33 | 2023-04-19 |
4 | 02, 10, 17, 23, 30, 34 | 2023-04-26 |
5 | 04, 11, 18, 24, 31, 37 | 2023-05-03 |
6 | 06, 12, 19, 25, 32, 38 | 2023-05-10 |
7 | 01, 07, 13, 26, 33, 39 | 2023-05-17 |
8 | 02, 08, 14, 22, 29, 36 | 2023-05-24 |
9 | 03, 09, 15, 21, 28, 35 | 2023-05-31 |
10 | 04, 10, 16, 23, 30, 37 | 2023-06-07 |
11 | 05, 11, 17, 24, 31, 38 | 2023-06-14 |
12 | 06, 12, 18, 25, 32, 39 | 2023-06-21 |
13 | 01, 07, 13, 19, 26, 34 | 2023-06-28 |
14 | 02, 08, 14, 20, 27, 33 | 2023-07-05 |
15 | 03, 09, 15, 21, 28, 36 | 2023-07-12 |
開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼分布分析
通過(guò)對(duì)近15期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的統(tǒng)計(jì),我們可以發(fā)現(xiàn)一些有趣的規(guī)律。例如,號(hào)碼03和09在近15期中各出現(xiàn)了4次,是出現(xiàn)頻率較高的號(hào)碼。而號(hào)碼36和37則各出現(xiàn)了3次,也是相對(duì)熱門(mén)的號(hào)碼。
號(hào)碼熱度分析
根據(jù)號(hào)碼